
Dab tsi yog txiv hmap noob extract?
Txiv hmap noob extract (gse) yog lub ntuj nquag muab rho tawm ntawm cov noob ntawmVinifer Vinifera. Cov khoom xyaw tseem ceeb yog cov khoom noj txiv hmab uas muaj zog ntawm cov khoom noj, opposionon
Cov txiaj ntsig ntawm cov noob txiv hmab extract
- Super Antioxidant
Kev Txhawb Nqa Kev Tshawb Fawb: Hauv cov kev sim vitro tau qhia tias OPC muaj 20 zaug tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm vitamin muaj peev xwm ntawm cov vitamin E (phau ntawv xov xwm ntawm kev ua liaj ua teb thiab zaub mov txawv, 2023)[1].
- Kev Noj Qab Haus Huv Kev Noj Qab Haus Huv
- Los tiv thaiv
- Neuroprotection & Kev Txom Nyem Kev Noj Qab Haus Huv
- Kev Noj Qab Haus Huv
- Los tiv thaiv mob cancer

Cov Ntawv Thov ntawm Grape Noob Extract Hmoov
- Noj tshuaj noj:Tshuaj Mob Ntsiav Tshuaj, Cov Khoom Noj Mob Ntshav Qab Zib
- Cov Khoom Noj Ua Haujlwm:Kev tiv thaiv kev laus, cov khoom tuav hluav taws xob, cov khoom noj siv mis nyuj
- Cov Khoom Siv Tawv:Anti-wrinkle ntshav, Sunscreen, Kho Hnav
- Kws Tshuaj:Kev txhawb nqa kev pab pawg npaj npaj, tshuaj tiv thaiv kev tiv thaiv
Vim li cas xaiv peb cov txiv hmab txiv ntoo extract hmoov?
- Kev tswj kom nruj heev:HPLC, UV, NMR tib lub sijhawm kuaj, daim ntawv qhia thib peb ntawm peb tog kom ntseeg tau tias ruaj khov thiab cov khoom lag luam zoo.
- Tag nrho cov kev pabcuam customized:Muab cov ntaub ntawv kho mob customized thiab cov kev pab cuam ua kom zoo nkauj .
- Muaj kev nyab xeeb thiab muaj kev ruaj ntseg cov saw:Tracleable qhov chaw, xaiv Ntiaj Teb Hwm Raw Khoom .
- Kev Tswj Cov Cai & Ntiaj Teb Ua Raws:ISO / FDA / USDA organic / Halal / Kosher / Kosher, txhawb Kev Lag Luam Thoob Ntiaj Teb Kev Lag Luam {}}





Cim npe nrov: Grape Noob Extract, Tuam Tshoj txiv hmap noob extract cov khoom lag luam, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Daim Ntawv Pov Thawj Kev Ntsuam Xyuas
| Khoom npe | Txiv Hmab Noob Extract | Botanical Npe | Vinifera Vinifera Vinifera Vinifera |
| Qhov siv | Lub noob | Batch Tsis muaj . | 20250201 |
| Chaw tsim khoom hnub | 2025.02.08 | Batch loj | 200KG |
| Daim Ntawv Qhia Hnub | 2025.02.08 | Hnub tas sij hawm | 2025.02.07 |
| Kuaj cov ntaub ntawv | |||
| Yam | Kev qhia tshwj xeeb | Qho kawg | Txoj kev xeem |
| Kev Ntsuam Xyuas Kev Mob Cev Siv Tes & Tshuaj | |||
| Kev tshwm sim | Liab xim av hmoov | Confroms | Xwm txheej |
| Tus ntxhiab | Tus yam ntxwv | Confroms | Xwm txheej |
| Saj | Tus yam ntxwv | Confroms | Xwm txheej |
| Lam xav | Nlt 95% OPC | 95.76% | UV |
| Daim qhia npe | Zoo tib yam rau R . s .} Khij | Confroms | HPLC |
| Poob rau ziab | Nmt 10% | Confroms | USP<731> |
| Tag nrho cov tshauv | Nmt 10% | Confroms | USP<561> |
| Mesh loj | NLT 95% hla dhau 80 mesh | Confroms | USP<786> |
| Cov Ntsuas Hnyav Ntsuas | |||
| Tag Nrho Cov Hnyav Hlau | Nmt 10 ppm | Confroms | USP<231> |
| Pb | Nmt 3 ppm | Confroms | USP<232> |
| Xws li | Nmt 1 ppm | Confroms | USP<232> |
| Cd | Nmt 1 ppm | Confroms | USP<232> |
| Hg | Nmt 0.1 ppm | Confroms | USP<232> |
| Microbiological Kev Ntsuam Xyuas | |||
| Tag Nrho Cov Phaj Suav | Nmt 10, 000 cfu / g | Confroms | USP<2021> |
| Tag nrho cov poov xab & pwm | Nmt 1000 cfu / g | Confroms | USP<2021> |
| E . coli | Tsis zoo | Tsis zoo | USP<2022> |
| Tus ntses siav | Tsis zoo | Tsis zoo | USP<2022> |
| S . aureus | Tsis zoo | Tsis zoo | USP<2022> |
| Ntim & Cia | |||
| Yam ntim | Ntim Hauv Cov Khoom Noj-Qib Yas Hnab Hauv Thiab Aluminium-Ntawv Nyiaj Hnab Sab Nraud | ||
| Chaw ntim khoom | Khaws kom qhuav thiab nyob deb ntawm lub teeb, ntev cia ntawm chav tsev kub | ||
| Txee lub neej |
24 lub hlis thaum khaws cia kom zoo |
||

